DW2835-24V-240
| :::Parâmetro Elétrico::: | |
| QUANTIDADE DE LED | 240LED/M |
| Cor/CCT | 1800K-3000K |
| Compartimento/Etapa | 3 etapas MacAdamEllipse, 1bin apenas |
| Lasca | EPISTAR |
| CRI | Ra+95 |
| Fluxo luminoso | 1474Lm/M |
| poder maximo | 18W/M |
| Voltagem | Entrada DC 24V |
| Atual | 0,75 A/M |
| Comprimento do corte | 12 LED/50mm |
| Largura do PCB | 10 mm/3oz/WHT |
| Conexão | 2*20AWG/VERMELHO'+'/PRETO'-' |
| Embalagem | Caixa de papelão |
| Instalação | 55280 fita 3M |
| Comprimento máximo de corrida | 5 metros |
| Vida útil e garantia | 50.000 horas / 5 anos |
| Regulável | sim |
| Ângulo do feixe | 120° |
| Certificado | CE, RoHS, FCC, cUL |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós






