P-1010
| SMD 3014 | ||
| DUXERIT QTY' | 120LED/M | 120LED/M |
| Voltage | DC 12V | DC 24V |
| CCT | 2200-6500K | 2200-6500K |
| CRI | >80+RA | >80+RA |
| Luminous | 1200LM/M | 1200LM/M |
| Potestas | 14.4W/M | 14.4W/M |
| Current | 1.2A/M | 0.6A/M |
| PCB Latitudo | 8mm/3oz/album | 8mm/3oz/album |
| Cut Longitudo | 3 LED/25.1mm | 6 DUXERIT/50mm |
| Bin/Step | 3StepMacAdamEllipse, 1 bin only | |
| Institutionem | Adscendens Clips | |
| Warranty | V Annorum / VIII Annorum / Vita-Tempus | |
| Dimmable | Ita | |
| Testimonium | CE, ROHS, UL' | |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis









