P-0612
| SMD 2835 | ||||
| DUXERIT QTY' | 120LED/M | 120LED/M | 144LED/M | 180LED/M |
| Voltage | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| CCT | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K | 2200-6500K |
| CRI | >80+RA | >80+RA | >80+RA | >80+RA |
| Luminous | 2400LM/M | 2400LM/M | 2880LM/M | 3600LM/M |
| Potestas | 18W/M | 18W/M | 22W/M | 25W/M |
| Current | 1.5A/M | 0.75A/M | 0.92A/M | 1.04A/M |
| PCB Latitudo | 10mm/3oz/album | 10mm/3oz/album | 10mm/3oz/album | 10mm/3oz/album |
| Cut Longitudo | 3 DUXERIT/25mm | 6 DUXERIT/50mm | 6 LED/41.9mm | 6 LED/33.5mm |
| Bin/Step | 3StepMacAdamEllipse, 1 bin only | |||
| Institutionem | Adscendens Clips | |||
| Warranty | V Annorum / VIII Annorum / Vita-Tempus | |||
| Dimmable | Ita | |||
| Testimonium | CE, ROHS, UL' | |||
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis









