DW2835-24V-240
| ::: Electrical Parameter ::: | |
| DUXERIT QTY' | 240LED/M |
| Color/CCT | 1800K-3000K |
| Bin/Step | 3 Gradus MacAdamEllipse, 1bin only |
| Chip | EPISTAR |
| CRI | Ra+95 |
| Fluxum lucidum | 1474Lm/M |
| Max potentia | 18W/M |
| Voltage | DC 24V Input |
| Current | 0.75 A/M |
| Cut longitudo | 12 DUXERIT/50mm |
| PCB Latitudo | 10mm/3oz/WHT? |
| Connection | 2*20AWG/RED'+'/ BLK'-' |
| stipare | Lobortis box |
| Institutionem | 55280 3M tape |
| Max currere longitudinem | 5meters |
| Lifespan & warranty | 50,000Hrs /5years |
| Dimmable | Ita |
| angulus angulus | 120° |
| Testimonium | CE, RoHS, FCC, CUL . |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis






