P-1010
| CMS 3014 | ||
| QTÉ DEL | 120LED/M | 120LED/M |
| Tension | CC 12V | CC 24V |
| CCT | 2200-6500K | 2200-6500K |
| IRC | >80+RA | >80+RA |
| Lumineux | 1200LM/M | 1200LM/M |
| Pouvoir | 14.4W/M | 14.4W/M |
| Courant | 1.2A/M | 0.6A/M |
| Largeur du circuit imprimé | 8mm/3oz/blanc | 8mm/3oz/blanc |
| Longueur de coupe | 3 DEL/25,1 mm | 6 DEL/50 mm |
| Poubelle/Étape | 3StepMacAdamEllipse, 1 bac uniquement | |
| Installation | Clips de montage | |
| garantie | 5 ans/ 8 ans/ à vie | |
| Gradable | Oui | |
| Certificat | CE, ROHS, UL | |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous









