DW2835-24V-240
| :::Elektrische Parameter::: | |
| LED-MENGE | 240 LED/M |
| Farbe/CCT | 1800K-3000K |
| Behälter/Schritt | 3 Step MacAdamEllipse, nur 1bin |
| Chip | EPISTAR |
| CRI | Ra+95 |
| Lichtstrom | 1474 Lm/M |
| maximale Kraft | 18W/M |
| Stromspannung | 24-V-DC-Eingang |
| Aktuell | 0,75 A/M |
| Schnittlänge | 12 LEDs/50 mm |
| PCB-Breite | 10mm/3oz/WHT |
| Verbindung | 2 * 20 AWG / ROT '+' / SCHWARZ '-' |
| Verpackung | Kartonschachtel |
| Installation | 55280 3M Klebeband |
| Maximale Lauflänge | 5 Meter |
| Lebensdauer & Garantie | 50.000 Std./5 Jahre |
| Dimmbar | Jawohl |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Zertifikat | CE, RoHS, FCC,cUL |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns






